Czternastu żołnierzy z 1 Kompanii Ochrony Komendy Obsługi Lotniska Wrocław podjęło się wyzwania zdobycia Korony Gór Polski w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Korona Gór Polskich ustanowiona została w 1997 r. i tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju.
Od 15 do 21 czerwca żołnierze pokonali dystans 195 kilometrów i 630 metrów z łączną sumą przewyższeń 10 233 metrów spędzając na szlaku 6 dni 3 godziny i 5 minut.
Zdobyli następujące szczyty:
1. Ślęża - dystans: 6200 m; przewyższenie: 320 m; czas: 1h 11min.
2. Skopiec- dystans: 3500 m; przewyższenie: 131 m; czas: 40min.
3. Wysoka Kopa- dystans: 5500 m; przewyższenie: 328 m; czas: 1h 15min.
4. Śnieżka- dystans: 13500 m; przewyższenie: 799 m; czas: 3h 12min.
5. Skalnik- dystans: 5600 m; przewyższenie: 260 m; czas: 1h 12min.
6. Chełmiec - dystans: 5400 m; przewyższenie: 296 m; czas: 1h 05min.
7. Waligóra- dystans: 1300 m; przewyższenie: 133 m; czas: 30min.
8. Wielka Sowa- dystans: 5650 m; przewyższenie: 294 m; czas: 1h 15min.
9. Szczeliniec Wielki- dystans: 3000 m; przewyższenie: 149 m; czas: 46min.
10. Jagodna- dystans: 8750 m; przewyższenie: 203 m; czas: 1h 37min.
11. Orlica- dystans: 3100 m; przewyższenie: 155 m; czas: 51min.
12. Śnieżnik- dystans: 11200 m; przewyższenie: 700 m; czas: 2h 44min.
13. Rudawiec- dystans: 6070 m; przewyższenie: 329 m; czas: 1h 40min.
14. Kowadło- dystans: 4000 m; przewyższenie: 246 m; czas: 58min.
15. Kłodzka Góra- dystans: 6000 m; przewyższenie: 389 m; czas: 1h 30min.
16. Biskupia Kopa- dystans: 6700 m; przewyższenie: 486 m; czas: 2h 10min.
17. Czupel- dystans: 9950 m; przewyższenie: 352 m; czas: 1h 57min.
18. Skrzyczne- dystans: 8700 m; przewyższenie: 677 m; czas: 2h 22min.
19. Łysica- dystans: 4100 m; przewyższenie: 294 m; czas: 58min.
20. Lubomir- dystans: 5250 m; przewyższenie: 305 m; czas: 1h 04min.
21. Mogielica- dystans: 7300 m; przewyższenie: 494 m; czas: 1h 44min.
22. Turbacz- dystans: 11670 m; przewyższenie: 540 m; czas: 2h 19min.
23. Tarnica- dystans: 9140 m; przewyższenie: 585 m; czas: 2h 06min.
24. Lackowa- dystans: 11150 m; przewyższenie: 401 m; czas: 2h 54min.
25. Radziejowa- dystans: 14200 m; przewyższenie: 566 m; czas: 2h 55min.
26. Wysoka- dystans: 8000 m; przewyższenie: 494 m; czas: 2h.
27. Babia Góra- dystans: 9700 m; przewyższenie: 692 m; czas: 2h 45min.
28. Rysy- niezdobyte ze względu na bardzo złe warunki na szlaku. Zaplanowane na 20.06.2024r. wejście zostało odwołane.
Żołnierze kompanii ochrony kładą szczególny nacisk na wysoką sprawność fizyczną stawiając przed sobą coraz większe cele.
Wszystkich ambitnych i szukających wyzwań na wyższym poziomie zapraszamy do służby w 1 Kompanii Ochrony
w Komendzie Obsługi Lotniska we Wrocławiu.
Tekst: szer. Jarosław Jędrzejczak/ 1 Kompania Ochrony MSD Wrocław
autor zdjęć: 1 Kompania Ochrony MSD Wrocław
komentarze